Alpes du Nord Enneigement
Remontées ouvertes | Pistes ouvertes | Hauteur de neige | Chute de neige | |
Alpe d'Huez | 38 / 87 | 55 / 159 | 125cm | 10cm (16/12) |
Auris en oisans | 6 / 11 | 7 / 24 | 73cm | 5cm (16/12) |
Aussois | 3 / 8 | 5 / 21 | 30cm | 0cm (14/12) |
Autrans Méaudre | - / 18 | - / 40 | 50cm | 0cm (16/12) |
Avoriaz | 28 / 35 | 35 / 56 | 150cm | 10cm (16/12) |
Brides les Bains | 70 / 164 | 139 / 341 | 130cm | 12cm (16/12) |
Chamonix | 34 / 78 | 38 / 121 | 100cm | 10cm (16/12) |
Champagny en Vanoise | 59 / 75 | 93 / 137 | 100cm | 0cm (15/12) |
Chatel | 9 / 39 | 8 / 98 | 180cm | 0cm (16/12) |
Col de Porte | 3 / 3 | - / 4 | 0cm (14/12) | |
Corrençon en Vercors | 13 / 20 | 30 / 57 | 40cm | 0cm (14/12) |
Courchevel | 21 / 54 | 40 / 108 | 95cm | 5cm (16/12) |
Flaine | 12 / 24 | 20 / 70 | 100cm | 0cm (16/12) |
La Clusaz | - / 49 | - / 84 | 100cm | 0cm (16/12) |
La Plagne | 59 / 76 | 87 / 137 | 98cm | 10cm (16/12) |
La Rosière 1850 | 28 / 39 | 50 / 93 | 95cm | 0cm (16/12) |
La Tania | 41 / 54 | 72 / 108 | 95cm | 0cm (16/12) |
La Toussuire | 16 / 21 | 23 / 44 | 50cm | 0cm (16/12) |
Lans en Vercors | 10 / 14 | 23 / 29 | 50cm | 0cm (14/12) |
Le Collet d'Allevard | 2 / 11 | 4 / 27 | 45cm | 0cm (16/12) |
Le Corbier | 16 / 20 | 17 / 40 | 60cm | 0cm (16/12) |
Le Grand Bornand | 8 / 24 | 17 / 47 | 65cm | 0cm (16/12) |
Les 2 Alpes | 32 / 38 | 54 / 88 | 95cm | 0cm (16/12) |
Les Arcs | 29 / 53 | 65 / 121 | 150cm | 15cm (16/12) |
Les Contamines Montjoie | 13 / 25 | 20 / 48 | 80cm | 0cm (16/12) |
Les Houches | - / 15 | 6 / 34 | 0cm (16/12) | |
Les Menuires | 23 / 31 | 53 / 89 | 89cm | 0cm (16/12) |
Les Saisies | 15 / 31 | 35 / 89 | 30cm | 0cm (14/12) |
Megève | 2 / 84 | 5 / 185 | 45cm | 0cm (16/12) |
Méribel | 15 / 42 | 26 / 71 | 97cm | 0cm (16/12) |
Montchavin - La Plagne | 59 / 76 | 87 / 137 | 69cm | 10cm (16/12) |
Morzine | 3 / 22 | 3 / 37 | 30cm | 0cm (16/12) |
Orelle | 22 / 29 | 53 / 85 | 150cm | 0cm (14/12) |
OZ 3300 | 38 / 87 | 55 / 159 | 200cm | 5cm (16/12) |
Saint François Longchamp | 4 / 15 | 11 / 41 | 50cm | 0cm (15/12) |
Saint Gervais Mont-Blanc | 8 / 26 | 6 / 48 | 35cm | 0cm (16/12) |
Saint Jean d'Arves | 15 / 21 | 19 / 34 | 60cm | 0cm (16/12) |
Saint Martin de Belleville | 21 / 31 | 46 / 83 | 81cm | 0cm (14/12) |
Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 19 / 39 | 65cm | 0cm (16/12) |
Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 16 / 24 | 70cm | 0cm (16/12) |
Savoie Grand Revard | - / 10 | - / 27 | 0cm (16/12) | |
Tignes | 26 / 34 | 44 / 80 | 90cm | 0cm (16/12) |
Val Cenis | 8 / 29 | 7 / 65 | 50cm | 0cm (15/12) |
Val d'Isère | 1 / 38 | 43 / 74 | 75cm | 0cm (16/12) |
Val Thorens | 19 / 31 | 50 / 84 | 130cm | 0cm (16/12) |
Valloire | 21 / 30 | 62 / 90 | 30cm | 0cm (16/12) |
Valmeinier | 12 / 15 | 25 / 44 | 40cm | 0cm (14/12) |
Vaujany | 15 / 25 | 16 / 29 | 68cm | 5cm (16/12) |
Villard de Lans | 12 / 18 | 21 / 39 | 70cm | 0cm (16/12) |
Villard Reculas | 3 / 7 | 2 / 12 | 73cm | 5cm (16/12) |
Les données météo/neige ci dessus sont directement mises à jour par les stations.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.
Skiinfo ne pourra être tenue pour responsable, de quelque manière que ce soit, du contenu de ce bulletin.