Nom de la station | Forfait saison Adulte | Forfait saison Enfant | Forfait journée Adulte | Forfait journée Enfant | Achetez en ligne |
---|---|---|---|---|---|
Afton Alps | 949.00 | 483.00 | 86.00 | - | |
Alpine Valley | 949.00 | 483.00 | 79.00 | 70.00 | |
Alpine Valley Resort | 677.00 | 533.00 | 78.00 | - | |
Alpine Valley Ski Area | 742.00 | 0.00 | 56.00 | - | |
Andes Tower Hills Ski Area | 900.00 | - | 60.00 | 10.00 | |
Big Powderhorn Mountain | 549.00 | 129.00 | 95.00 | 48.00 | |
Bittersweet Ski Area | 825.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
Boston Mills | 949.00 | 483.00 | 79.00 | 70.00 | |
Boyne Mountain Resort | 1,099.00 | - | 99.00 | 1.00 | Achetez en ligne |
Brandywine | 949.00 | 483.00 | 79.00 | 70.00 | |
Bruce Mound | 228.00 | 100.00 | 30.00 | 17.00 | |
Buck Hill | 495.00 | 395.00 | 39.00 | 34.00 | |
Buena Vista Ski Area | 375.00 | - | 39.00 | - | |
Caberfae Peaks | 329.00 | 30.00 | 49.00 | 10.00 | |
Cannonsburg | 359.00 | - | 45.00 | 0.00 | |
Cascade Mountain | 679.00 | 159.00 | 79.00 | 0.00 | |
Chestnut Mountain Resort | 459.00 | 459.00 | 50.00 | - | |
Christie Mountain | 435.00 | - | - | - | |
Christmas Mountain | 275.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |
Coffee Mill Ski & Snowboard Resort | 435.00 | 370.00 | 45.00 | 35.00 | |
Crystal Mountain, MI | 579.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Devils Head | 499.00 | - | 85.00 | 0.00 | |
Four Lakes | 350.00 | - | 26.00 | - | |
Giants Ridge Resort | 499.00 | 379.00 | 50.00 | 35.00 | |
Granite Peak Ski Area | 900.00 | - | 87.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Hidden Valley Ski Area | 949.00 | 483.00 | 79.00 | 62.00 | |
Hyland Ski & Snowboard Area | 499.00 | - | 42.00 | 0.00 | |
Little Switzerland | - | - | 49.00 | 0.00 | |
Lutsen Mountains | 900.00 | 900.00 | 92.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Mad River Mountain | 949.00 | - | 79.00 | - | |
Marquette Mountain | 386.00 | 20.00 | 69.00 | 0.00 | |
Mont Ripley | 485.00 | - | 75.00 | - | |
Mount Bohemia | 109.00 | - | 95.00 | - | |
Mount Holly | 825.00 | 0.00 | 54.00 | - | |
Mount Kato Ski Area | 449.00 | - | 40.00 | 0.00 | |
Mount La Crosse | 625.00 | - | 70.00 | 0.00 | |
Mt. Brighton | 949.00 | 483.00 | 71.00 | - | |
Mt. Crescent Ski Area | 299.00 | - | 24.00 | 6.00 | |
Mt. Holiday Ski Area | 285.00 | - | 30.00 | - | |
Mulligan's Hollow Ski Bowl | 264.00 | 264.00 | 16.00 | - | |
Nordic Mountain | 549.00 | 529.00 | 80.00 | 0.00 | |
Nubs Nob Ski Area | 700.00 | 300.00 | 85.00 | 0.00 | |
Paoli Peaks | 949.00 | - | 64.00 | 56.00 | |
Perfect North Slopes | 594.00 | 395.00 | 79.00 | 64.00 | |
Pine Knob Ski Resort | 825.00 | 0.00 | 56.00 | - | |
Pine Mountain | 349.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | |
Porkies | 225.00 | - | 45.00 | - | Achetez en ligne |
Powder Ridge Ski Area | 545.00 | 25.00 | 44.00 | 0.00 | |
Roundtop Mountain Resort | 949.00 | 483.00 | 94.00 | 69.00 | |
Schuss Mountain at Shanty Creek | 400.00 | 270.00 | 70.00 | 6.00 | Achetez en ligne |
Combien de fois visiterez-vous les stations de Midwest ? Un abonnement saisonnier est le meilleur choix pour les skieurs passionnés et pour tous ceux qui veulent revenir dans les stations de Midwest pendant toute la saison d'hiver. Les skieurs peuvent choisir parmi différents types de forfaits saison pour convenir à tous les âges et à toutes les préférences.
Les détenteurs d'un abonnement saisonnier bénéficient du meilleur prix et de divers avantages en plus de leur abonnement aux remontées mécaniques.
Les forfaits journaliers de la saison de ski 2024 – 2025 varient en fonction des dates, de l'âge et du nombre de jours. Tenez compte du fait que les prix des billets de remontée pour les lève-tôt sont généralement différents de ceux de la haute saison. Les prix des billets en fin et en début de saison peuvent également vous faire économiser de l'argent.
Les billets de remontées mécaniques peuvent être achetés en ligne sur le site Web de la station, ou en personne à la caisse de la station. Pour obtenir des informations détaillées, appelez la station concernée.
Acheter vos billets à l'avance est le meilleur moyen d'économiser. Nous vous recommandons de consulter la page des offres spéciales de la station pour toutes sortes d'offres, y compris les offres de vente au détail, d'hébergement et de billets légers.