Nom de la station | Forfait saison Adulte | Forfait saison Enfant | Forfait journée Adulte | Forfait journée Enfant | Achetez en ligne |
---|---|---|---|---|---|
Attitash | 949.00 | 483.00 | 144.00 | 129.00 | |
Bear Creek Mountain Resort | 479.00 | 25.00 | 50.00 | 0.00 | |
Belleayre | 789.00 | 269.00 | 104.00 | 64.00 | |
Berkshire East | 699.00 | 0.00 | 43.00 | - | |
Big Boulder | 949.00 | 483.00 | 84.00 | 73.00 | |
Big Moose Mountain | 520.00 | 100.00 | 40.00 | 0.00 | |
Black Mountain | - | 0.00 | 59.00 | 0.00 | |
Blue Hills Ski Area | 469.00 | - | 50.00 | 30.00 | |
Blue Knob | 699.00 | 375.00 | 60.00 | - | |
Blue Mountain Resort | 799.00 | 79.00 | 79.00 | - | |
Bolton Valley | 809.00 | 29.00 | 99.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Bousquet Ski Area | 579.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | |
Bradford Ski Area | 370.00 | - | 50.00 | - | |
Brantling Ski Slopes | 385.00 | 0.00 | 35.00 | - | |
Bretton Woods | 1,395.00 | 425.00 | 107.00 | 37.00 | Achetez en ligne |
Bristol Mountain | 995.00 | 0.00 | 77.00 | - | |
Bromley Mountain | 899.00 | 49.00 | 104.00 | - | |
Buffalo Ski Club Ski Area | - | 500.00 | 32.00 | 15.00 | |
Burke Mountain | 1,029.00 | 60.00 | 65.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Camden Snow Bowl | 550.00 | 130.00 | 41.00 | 10.00 | |
Camelback Mountain Resort | 679.00 | 439.00 | 69.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Cannon Mountain | 899.00 | 44.00 | 99.00 | 0.00 | |
Catamount | 699.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | |
Cranmore Mountain Resort | 1,389.00 | 719.00 | 99.00 | 29.00 | |
Crotched Mountain | 949.00 | 483.00 | 80.00 | - | |
Dartmouth Skiway | 599.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | |
Dry Hill Ski Area | 360.00 | 320.00 | 35.00 | - | |
Elk Mountain Ski Resort | 1,050.00 | 895.00 | 80.00 | 55.00 | |
Gore Mountain | 879.00 | 50.00 | 114.00 | 10.00 | |
Greek Peak | 955.00 | - | 94.00 | - | |
Gunstock | 899.00 | 49.00 | 89.00 | 0.00 | |
Hidden Valley Resort | 949.00 | 483.00 | 95.00 | 77.00 | |
Holiday Mountain | 520.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | |
Holiday Valley | 1,191.00 | - | 84.00 | 0.00 | Achetez en ligne |
Holimont Ski Area | 340.00 | - | 96.00 | 0.00 | |
Hunter Mountain | 949.00 | 483.00 | 110.00 | 68.00 | |
Jack Frost | 949.00 | 483.00 | 95.00 | 86.00 | |
Jay Peak | 1,379.00 | 109.00 | 109.00 | 34.00 | |
Jiminy Peak | 1,369.00 | 831.00 | 109.00 | 94.00 | Achetez en ligne |
Killington Resort | 1,779.00 | 1,089.00 | 153.23 | - | |
King Pine | 639.00 | 109.00 | 53.00 | 15.00 | |
Kissing Bridge | 800.00 | 150.00 | 65.00 | - | |
Labrador Mt. | 599.00 | - | 79.00 | 19.00 | |
Liberty | 949.00 | 483.00 | 115.00 | 101.00 | |
Loon Mountain | 1,599.00 | 30.00 | 81.00 | - | |
Lost Valley | 695.00 | 75.00 | 45.00 | 10.00 | |
Mad River Glen | 875.00 | 0.00 | 115.00 | - | |
Magic Mountain | 849.00 | 50.00 | 115.00 | 0.00 | |
Maple Ski Ridge | 399.00 | 25.00 | 37.00 | 0.00 | |
McCauley Mountain Ski Center | 305.00 | - | 30.00 | 0.00 |
Combien de fois visiterez-vous les stations de Northeast ? Un abonnement saisonnier est le meilleur choix pour les skieurs passionnés et pour tous ceux qui veulent revenir dans les stations de Northeast pendant toute la saison d'hiver. Les skieurs peuvent choisir parmi différents types de forfaits saison pour convenir à tous les âges et à toutes les préférences.
Les détenteurs d'un abonnement saisonnier bénéficient du meilleur prix et de divers avantages en plus de leur abonnement aux remontées mécaniques.
Les forfaits journaliers de la saison de ski 2024 – 2025 varient en fonction des dates, de l'âge et du nombre de jours. Tenez compte du fait que les prix des billets de remontée pour les lève-tôt sont généralement différents de ceux de la haute saison. Les prix des billets en fin et en début de saison peuvent également vous faire économiser de l'argent.
Les billets de remontées mécaniques peuvent être achetés en ligne sur le site Web de la station, ou en personne à la caisse de la station. Pour obtenir des informations détaillées, appelez la station concernée.
Acheter vos billets à l'avance est le meilleur moyen d'économiser. Nous vous recommandons de consulter la page des offres spéciales de la station pour toutes sortes d'offres, y compris les offres de vente au détail, d'hébergement et de billets légers.